QuantCalc Tools · 费用信息
Admiral Markets — 费用信息
ADMIRAL MARKETS PTY LTD · 来源地区: AU · 登记日期(来源记录): 2001
导入评分(方法待核实)
6.10 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
导入的牌照记录 (6)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球监管机构 | 记录中的法律主体 | 牌照编号 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | Admiral Markets UK Ltd | 595450 | regulated | 查看记录 → |
| BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Admiral Markets AS | 122679 | exceeded | 查看记录 → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | ADMIRALS AU PTY LTD | 000410681 | regulated | 查看记录 → |
| CyFO — FINANCIAL OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF CYPRUS | Admirals Europe Ltd (ex Admiral Markets Cyprus Ltd) | 201/13 | regulated | 查看记录 → |
| Financial Services Authority Seychelles — Financial Services Authority Seychelles | Admirals SC Ltd | SD073 | offshore | 查看记录 → |
| EFSA — Estonian Financial Supervision and Resolution Authority | Admiral Markets AS | 10932555 | regulated | 查看记录 → |
