سجل الجهة التنظيمية من المصدر
FSC — Financial Services Commission MontserratFSC
Directory record for Financial Services Commission Montserrat (FSC) in QuantCalc Tools.
آخر تحديث
التغطية البحثية المؤسسية لـ FSC — Financial Services Commission Montserrat
0 تقارير
لا توجد تقارير منشورة تشير مباشرة إلى هذا الكيان حتى الآن.
ملفات الوسطاء والمؤسسات المالية ذات الصلة
التصنيفات الكمية ←الهيئات الرقابية والسجلات الرسمية
جميع الهيئات الرقابية ←مصفوفة مقارنة الكيانات النظيرة
مقارنة تنظيمية وتصنيفية بين FSC — Financial Services Commission Montserrat والكيانات ذات الصلة
| الكيان | التصنيف | الرمز | الاختصاص القضائي | الهيئة الرقابية | Wikidata ID | التقارير |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSC — Financial Services Commission Montserratالحالي | سجل الجهة التنظيمية من المصدر | FSC | — | — | — | 0 |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 31 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 17 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 28 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 14 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| مؤشر مرجعي أو أداة مالية | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 25 |
