Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde
Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK)Prudential Regulation Authority (UK)
Directory record for Prudential Regulation Authority (UK) (Prudential Regulation Authority (UK)) in QuantCalc Tools.
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK)
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK) und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK)Aktuell | Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde | Prudential Regulation Authority (UK) | — | — | — | 0 |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 31 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 17 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 28 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 14 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Benchmark oder Finanzprodukt | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 25 |
