Registros de instituições (S)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| SAEN MARKETS | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SafeFin | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Saint Vincent Capital LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Secured optionbase | GB | 1.00 / 10 | — | |
| securelivetrades | GB | 1.60 / 10 | — | |
| SeguroFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SHKDirect | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SigmaBanc | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SignalStart | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Signature Funding | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Silver Invest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Silwana Brokerage | GB | 1.50 / 10 | — | |
| SimpleTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SKY CRYPTO | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Sky Equity LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Skylark FX | GB | 1.20 / 10 | — | |
| SmartAlgoTrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Smart Contract | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Smart Trade Group | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SmartyTrade | GB | 1.50 / 10 | — | |
| SNS FOREX | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Sovryn | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Spicepay | GB | 3.40 / 10 | — | |
| Spreadex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | Spreadex Trading: Forex & CFDs |
| StakerTaker | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Stallion Trade Sation | GB | 1.00 / 10 | — | |
| StartForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Sticky Pixel | GB | 1.00 / 10 | — | |
| STIFX | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Superiorfx trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SVSFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Swash | GB | 1.30 / 10 | — |
