Registro de origem do regulador
BCSC — The British Columbia Securities CommissionBCSC
Directory record for The British Columbia Securities Commission (BCSC) in QuantCalc Tools.
Atualizado em
Cobertura Institucional de BCSC — The British Columbia Securities Commission
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre BCSC — The British Columbia Securities Commission e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCSC — The British Columbia Securities CommissionAtual | Registro de origem do regulador | BCSC | — | — | — | 0 |
| Licença ou Estrutura Regulatória | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Benchmark ou Produto Financeiro | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 11 |
