全球交易所交易對與數位資產合約名錄 · zh-Hant
全球交易所交易對與數位資產合約總覽
涵蓋全球 15 大核心流動性交易所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinex 等)的現貨與永續合約交易對規格、訂單簿代碼及機構級多市場行情路由。
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 107
- Locale
- zh-Hant
15 大全球核心流動性交易所訂單簿樞紐
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
數位資產與多交易場所金融工具合約名錄
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Paysafe | PAYSAFE | 5.7 2 lic. | ||
| Ulster Bank | ULSTER | 5.0 2 lic. | ||
| Ziglu Ziglu Limited | ZIGLU | 4.0 3 lic. | ||
| IG Markets IG Markets | IG | 8.0 4 lic. | ||
| CBCX CBCX MARKETS LIMITED | CBCX | 7.5 3 lic. | ||
| EightCap Eightcap | EIGHTCAP | 7.0 4 lic. | ||
| ADSS ADS Securities LLC | ADSS | 7.0 2 lic. | ||
| CXM Direct CXM Direct LLC | CXMDIR | 7.0 2 lic. | ||
| CXM Trading Alchemy Prime Limited | CXMTRA | 7.0 2 lic. | ||
| InterTrader InterTrader Limited | INTERT | 7.0 1 lic. | ||
| InvestEngine InvestEngine (UK) Limited | INVEST | 7.0 1 lic. | ||
| HYCM HYCM Limited | HYCM | 6.7 4 lic. | ||
| Wealthify Wealthify Limited | WEALTHIFY | 6.3 1 lic. | ||
| Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | ADMIRA | 6.1 6 lic. | ||
| Trade Nation Trade Nation Financial (Pty) Ltd | TRADEN | 6.1 5 lic. | ||
| Plus500 | PLUS500 | 6.0 6 lic. | ||
| Vantage Markets VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | VANTAGE | 6.0 4 lic. | ||
| GMI Global Market Index Limited | GMI | 6.0 2 lic. | ||
| Noor Capital House of Borse Limited | NOORCA | 6.0 2 lic. | ||
| Valutrades Valutrades Limited | VALUTRADES | 6.0 2 lic. | ||
| BP PRIME | BPPRIM | 6.0 1 lic. | ||
| BP Prime Black Pearl Securities Limited | BPPRIM | 6.0 1 lic. | ||
| Bestinvest | BESTINVEST | 6.0 1 lic. | ||
| GC Capital Gildencrest Capital Ltd | GCCAPI | 6.0 1 lic. | ||
| Gildencrest Capital | GILDEN | 6.0 1 lic. | ||
| OGM One Global Market Limited | OGM | 6.0 1 lic. | ||
| Spreadex Spreadex Ltd | SPREADEX | 6.0 1 lic. | ||
| TIO Markets TIO Markets UK Limited | TIOMAR | 6.0 1 lic. | ||
| UKCH UK Clearing House Limited | UKCH | 6.0 1 lic. | ||
| VIEXS Vision Integrated Exchange Ltd | VIEXS | 6.0 1 lic. | ||
| WiseAlpha WiseAlpha Technologies Limited | WISEALPHA | 6.0 1 lic. | ||
| YCM Invest YCM-Invest Ltd | YCMINV | 6.0 1 lic. | ||
| Hashkey HashKey Group Limited | HASHKEY | 5.0 6 lic. | ||
| 4T | 4TLIMI | 5.0 2 lic. | ||
| IEXS IEXS Group Ltd | IEXS | 5.0 2 lic. | ||
| Investec | INVESTEC | 5.0 2 lic. | ||
| Ziraat bank Ziraat Bankası | ZIRAAT | 5.0 2 lic. | ||
| AGL ABans Global Limited | AGL | 5.0 1 lic. | ||
| Capital Markets Capital Markets Elite | CAPITA | 5.0 1 lic. | ||
| CryptoCompare Crypto Coin Comparison Ltd. | CRYPTO | 5.0 1 lic. | ||
| CryptoFacilities | CRYPTO | 5.0 1 lic. | ||
| Finteum | FINTEUM | 5.0 1 lic. | ||
| Greengage Greengage & Co. Limited | GREENGAGE | 5.0 1 lic. | ||
| BABB BABB Group Ltd. | BABB | 4.0 1 lic. | ||
| Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | ALVEXO | 3.0 3 lic. | ||
| DMALINK | DMALINK | 3.0 1 lic. | ||
| FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | FCIMAR | 3.0 1 lic. | ||
| ActivTrades ActivTrades PLC. | ACTIVT | 2.0 2 lic. | ||
| Novion Novion Global Ltd | NOVION | 2.0 1 lic. | ||
| Qadre Qadre Limited | QADRE | 2.0 1 lic. | ||
| EQONEX EQONEX Limited | EQONEX | 1.0 1 lic. | ||
| Goldenway Global | GOLDEN | 1.0 1 lic. | ||
| VFX Financial VFX Financial PLC | VFXFIN | 1.0 1 lic. | ||
| Interlay Interlay Limited | INTERLAY | 6.0 0 lic. | ||
| KAMA Capital | KAMACA | 5.8 1 lic. | ||
| Altify Altify Ltd | ALTIFY | 5.0 1 lic. | ||
| ACM Alite Capital Markets | ACM | 5.0 0 lic. | ||
| Coinrule Coinrule Ltd | COINRULE | 5.0 0 lic. | ||
| Coinweb | COINWEB | 5.0 0 lic. | ||
| CryptAPI | CRYPTAPI | 5.0 0 lic. | ||
| DFY DeFi For You | DFY | 5.0 0 lic. | ||
| DOVU | DOVU | 5.0 0 lic. | ||
| Dedaub | DEDAUB | 5.0 0 lic. | ||
| Eczodex | ECZODEX | 5.0 0 lic. | ||
| Entry Money | ENTRYM | 5.0 0 lic. | ||
| Faba | FABA | 5.0 0 lic. | ||
| Fnality | FNALITY | 5.0 0 lic. | ||
| FrontierTrade Pro | FRONTI | 5.0 0 lic. | ||
| Globacap | GLOBACAP | 5.0 0 lic. | ||
| Grapherex Grapherex Limited | GRAPHEREX | 5.0 0 lic. | ||
| Greyhorse Greyhorse Clearinghouse Ltd | GREYHORSE | 5.0 0 lic. | ||
| HFGFX | HFGFX | 5.0 0 lic. | ||
| Haruko HARUKO LIMITED | HARUKO | 5.0 0 lic. | ||
| Humaniq | HUMANIQ | 5.0 0 lic. | ||
| Incuto Incuto Limited | INCUTO | 5.0 0 lic. | ||
| KLINK KLINK FINANCE LIMITED | KLINK | 5.0 0 lic. | ||
| KTX KwikTrust | KTX | 5.0 0 lic. | ||
| Knabu Knabu Distributed Systems Ltd。 | KNABU | 5.0 0 lic. | ||
| Koryntia Koryntia Finance Limited | KORYNTIA | 5.0 0 lic. | ||
| L2T Learn 2 Trade | L2T | 5.0 0 lic. | ||
| MAS Markets Multi Asset Solutions Limited | MASMAR | 5.0 0 lic. | ||
| MaidSafe MaidSafe.net Ltd | MAIDSAFE | 5.0 0 lic. | ||
| Mosaia | MOSAIA | 5.0 0 lic. | ||
| Price Markets | PRICEM | 5.0 0 lic. | ||
| myNFT | MYNFT | 5.0 0 lic. | ||
| yAudit | YAUDIT | 5.0 0 lic. | ||
| APJFX | APJFX | 4.0 0 lic. | ||
| Argo Blockchain | ARGOBL | 4.0 0 lic. | ||
| Core Spreads | CORESP | 4.0 0 lic. | ||
| Finotrade | FINOTRADE | 4.0 0 lic. | ||
| Gatehub | GATEHUB | 4.0 0 lic. | ||
| SNS FOREX | SNSFOR | 4.0 0 lic. | ||
| Corefy | COREFY | 3.8 0 lic. | ||
| Wirex Wallet | WIREXW | 3.8 0 lic. | ||
| Spicepay | SPICEPAY | 3.4 0 lic. | ||
| Plisio | PLISIO | 3.2 0 lic. | ||
| Akropolis Akropolis Decentralized | AKROPOLIS | 3.0 0 lic. | ||
| BeFi Wallet | BEFIWA | 3.0 0 lic. | ||
| D-Zero Darwinex Zero | DZERO | 3.0 0 lic. | ||
| Globalmarketsbull | GLOBAL | 3.0 0 lic. | ||
| Indacoin Indacoin Limited | INDACOIN | 3.0 0 lic. | ||
| Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | KERFOR | 3.0 0 lic. | ||
| Luno Wallet | LUNOWA | 3.0 0 lic. | ||
| MySafeWallet | MYSAFE | 3.0 0 lic. | ||
| webRunes | WEBRUNES | 3.0 0 lic. | ||
| Xchainge | XCHAINGE | 2.8 0 lic. | ||
| Bitamp Bitcoin Wallet | BITAMP | 2.7 0 lic. | ||
| HelioWallet | HELIOW | 2.5 0 lic. | ||
| Kleros | KLEROS | 2.4 0 lic. | ||
| Wild Forest | WILDFO | 2.3 0 lic. | ||
| Admirals Admirals SC Ltd | ADMIRALS | 2.0 1 lic. | ||
| 3Commas 3C Trade Tech Ltd. | 3COMMAS | 2.0 0 lic. | ||
| Adhara | ADHARA | 2.0 0 lic. | ||
| Aifactor | AIFACTOR | 2.0 0 lic. | ||
| Astrofxopts | ASTROF | 2.0 0 lic. | ||
| BMT Bitcoin Marketing Team | BMT | 2.0 0 lic. | ||
| BVKN | BVKN | 2.0 0 lic. | ||
| BeInCrypto | BEINCRYPTO | 2.0 0 lic. | ||
| Berkeley | BERKELEY | 2.0 0 lic. | ||
| BitradeX | BITRADEX | 2.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
