سجلات المؤسسات من المصدر (O)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| O3FXCapital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OGForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OGM | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | OGM Trading Platform, MT4 |
| Ominecoin Limited | GB | 1.30 / 10 | — | |
| One FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ONEFX TRADE | GB | 1.30 / 10 | — | |
| One Zero Trade | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Opextrade | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Orbitallimited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Oriontero | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ORKAN FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ortega Zak | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Otto Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OxfordForex | GB | 2.00 / 10 | — |
