سجلات المؤسسات من المصدر (U)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Uee International Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK Alpha Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UKCH | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT5 |
| UK EXETRADING | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
| Universal Fx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UOBE FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UPCLUB | GB | 2.00 / 10 | — |
