機構來源紀錄 (U)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Uee International Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK Alpha Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UKCH | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT5 |
| UK EXETRADING | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
| Universal Fx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UOBE FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UPCLUB | GB | 2.00 / 10 | — |
