機構來源紀錄 (N)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NanoMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| National Trade Center | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEEXFOREX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NetX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NCT (NevisCapitalTrades) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEW HONGSHENG LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexcell FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus FXmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NFZeum | GB | 1.10 / 10 | — | |
| NO.1 OPTION | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital (Noor Capital UK) | AE | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | — |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Notebook Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Novion | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Novobrokers | GB | 1.00 / 10 | — |
