기관 출처 기록 (N)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NanoMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| National Trade Center | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEEXFOREX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NetX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NevisCapitalTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEW HONGSHENG LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexcell FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus FXmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NFZeum | GB | 1.10 / 10 | — | |
| NO.1 OPTION | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital UK | AE | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | — |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Notebook Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Novion | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Novobrokers | GB | 1.00 / 10 | — |
