기관 출처 기록 (M)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| MaidSafe | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Marlpark | GB | 1.30 / 10 | — | |
| MAS Markets | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Mastertradeplusfx | GB | 1.30 / 10 | — | |
| MaxFxFinPro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MeeFX | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| MegaFxOptions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mercury FX | GB | 1.50 / 10 | MT4, MT5 | |
| Milliva | GB | 1.80 / 10 | MT5 | |
| MinePulse | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mintage Pro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Money Markets International | IE | 1.00 / 10 | — | |
| MonnaiesTech | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Monolith | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mosaia | GB | 5.00 / 10 | — | |
| My24 Coin | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mycryptoworks | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MyMonero Wallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| myNFT | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MySafeWallet | GI | 3.00 / 10 | — | |
| MyTradeFx | GB | 1.00 / 10 | — |
