Registros de instituciones (M)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| MaidSafe | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Marlpark | GB | 1.30 / 10 | — | |
| MAS Markets | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Mastertradeplusfx | GB | 1.30 / 10 | — | |
| MaxFxFinPro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MeeFX | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| MegaFxOptions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mercury FX | GB | 1.50 / 10 | MT4, MT5 | |
| Milliva | GB | 1.80 / 10 | MT5 | |
| MinePulse | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mintage Pro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Money Markets International | IE | 1.00 / 10 | — | |
| MonnaiesTech | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Monolith | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mosaia | GB | 5.00 / 10 | — | |
| My24 Coin | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mycryptoworks | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MyMonero Wallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| myNFT | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MySafeWallet | GI | 3.00 / 10 | — | |
| MyTradeFx | GB | 1.00 / 10 | — |
