Registros de instituciones (W)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| walbi | GB | 2.00 / 10 | — | |
| WBFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Complex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealthify | GB | 6.30 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| webRunes | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Weike | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Weswap | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wild Forest | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Winner S Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wirex Wallet | GB | 3.80 / 10 | — | |
| WiseAlpha | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Wisefunds | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wise Tradefx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wolf Markets | GB | 1.20 / 10 | — |
