Registros de instituciones (D)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Daily Pips FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DectroFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Dedaub | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DeFi Bench | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DFY | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DIGITALCRYPTOVESSEL | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Digital Wealth Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DMALINK | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| DOVU | GB | 5.00 / 10 | — | |
| DragonGain | GB | 2.00 / 10 | — | |
| DTNET | GB | 1.00 / 10 | — | |
| D-Zero | GB | 3.00 / 10 | — |
