기관 출처 기록 (P)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| PanBay | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Paychant | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Paysafe | GB | 5.70 / 10 | CBIFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Payza | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Phoenix Digital Assets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Plisio | GB | 3.20 / 10 | — | |
| Plus500 | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECFSAMAS | Plus500 Trading Platform |
| Plustocks | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Poia | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Polygen | GB | 1.40 / 10 | — | |
| Premier Stock Mart | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PREMIUM FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Price Markets | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Pride Capital | GB | 1.20 / 10 | — | |
| PrizmFX | GB | 1.50 / 10 | MT5 | |
| PROFIT CINDA LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Profit FX | GB | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Profit Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Profitrise.Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Prosperity4X | GB | 1.00 / 10 | — |
