Registros de instituciones (P)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| PanBay | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Paychant | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Paysafe | GB | 5.70 / 10 | CBIFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Payza | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Phoenix Digital Assets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Plisio | GB | 3.20 / 10 | — | |
| Plus500 | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECFSAMAS | Plus500 Trading Platform |
| Plustocks | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Poia | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Polygen | GB | 1.40 / 10 | — | |
| Premier Stock Mart | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PREMIUM FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Price Markets | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Pride Capital | GB | 1.20 / 10 | — | |
| PrizmFX | GB | 1.50 / 10 | MT5 | |
| PROFIT CINDA LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Profit FX | GB | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Profit Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Profitrise.Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Prosperity4X | GB | 1.00 / 10 | — |
