机构来源记录 (N)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NanoMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| National Trade Center | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEEXFOREX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NetX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NCT (NevisCapitalTrades) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEW HONGSHENG LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexcell FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus FXmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NFZeum | GB | 1.10 / 10 | — | |
| NO.1 OPTION | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital (Noor Capital UK) | AE | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | — |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Notebook Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Novion | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Novobrokers | GB | 1.00 / 10 | — |
