機関の出典記録 (N)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NanoMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| National Trade Center | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEEXFOREX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NetX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NevisCapitalTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEW HONGSHENG LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexcell FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus FXmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NFZeum | GB | 1.10 / 10 | — | |
| NO.1 OPTION | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital UK | AE | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | — |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Notebook Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Novion | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Novobrokers | GB | 1.00 / 10 | — |
