機関の出典記録 (C)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Calcuxfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Capital1 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Capital ForexLive | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Capital Markets | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Capitalonefx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Capital Partners | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Carbon Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Carrod Securities | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CashDecision | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CBCX | GB | 7.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)FSCAFinancial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| CBI | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CBWFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CEDEX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cexcapitals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CGFX | GB | 1.60 / 10 | MT4 | |
| Cheonan International | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Chip-Chap | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ClassicEtherWallet CX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cloud Africa | GB | 2.00 / 10 | — | |
| C-Market-Trade | GB | 1.10 / 10 | — | |
| CoinCorner Wallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| CoinFabric | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CoinFund | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Coinrule | GB | 5.00 / 10 | — | |
| CoinsBank | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CoinsBank Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CoinsFast | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CoinsWealthInvest | GB | 1.10 / 10 | — | |
| CoinVault Wallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Coinweb | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Comhar Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Corefy | GB | 3.80 / 10 | — | |
| Core Spreads | GB | 4.00 / 10 | — | |
| CorrFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CPAY | GB | 2.00 / 10 | — | |
| CP Markets | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Cresco Fx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| CryptAPI | GB | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoCompare | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| CryptoFacilities | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Crypto Investment Solutions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cryptoneyx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cubits | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CXM Direct | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| CXM Trading | VC | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
