機構來源紀錄 (I)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| iBANK | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ICMarketPros | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IEXS | VG | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityASIC | MT4, MT5 |
| IG Markets (IG) | GB | 8.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAMASASIC | IG Trading: CFDs & stocks, MT5 |
| Ikon Finance | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Immediate Edge | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Inception Commercial | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Incuto | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Indacoin (Indacoin Wallet) | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Infinity4x | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Instantpremierfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Interlay | GB | 6.00 / 10 | — | |
| InterTrader | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| Investaxlex Chain | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Investec | ZA | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCA | — |
| InvestEngine | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Invest Moment | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Invests360 | GB | 1.00 / 10 | — |
