Hồ sơ tổ chức từ nguồn (I)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| iBANK | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ICMarketPros | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IEXS | VG | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityASIC | MT4, MT5 |
| IG | GB | 8.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAMASASIC | IG Trading: CFDs & stocks, MT5 |
| Ikon Finance | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Immediate Edge | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Inception Commercial | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Incuto | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Indacoin Wallet | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Infinity4x | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Instantpremierfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Interlay | GB | 6.00 / 10 | — | |
| InterTrader | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| Investaxlex Chain | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Investec | ZA | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCA | — |
| InvestEngine | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Invest Moment | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Invests360 | GB | 1.00 / 10 | — |
