Hồ sơ tổ chức từ nguồn (F)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Faba | GB | 5.00 / 10 | — | |
| FCI Markets | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT5 |
| FCS Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fenix Funds | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fetch.ai | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Fibovest | GB | 1.80 / 10 | — | |
| FilsX | GB | 1.00 / 10 | FilsX | |
| Fine Capitals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FinexTrader | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Finotec | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Finotrade | GB | 4.00 / 10 | MT4 | |
| FinoTrades | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Finteum | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Fivestar capital | GB | 1.40 / 10 | — | |
| FlowBroker | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Fnality | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Forexero | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Forexexpresstrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Forex Prodigies | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Forexsp | GB | 1.50 / 10 | — | |
| FORTUNE CAPITAL TRADEFX | GB | 1.30 / 10 | — | |
| FrontierTrade Pro | GB | 5.00 / 10 | — | |
| FRTC.NET LIMITED | GB | 1.40 / 10 | MT5 | |
| FRX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FSDS Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Funder Pro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FundMyFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| FVP Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXBITSIGNALSLTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXCFSTraders | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXCH | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Fxcs Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fx Market360 | GB | 1.30 / 10 | — | |
| Fxmtf | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FX PRO AI | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Fxsmartchaintrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXTech | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FX-TMO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fx Trade Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FxView Investment | GB | 1.00 / 10 | — |
