機構來源紀錄 (K)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| KAMA Capital | GB | 5.80 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Kanexy | GB | 2.00 / 10 | — | |
| KENKE CAPITAL | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Kerford UK | GB | 3.00 / 10 | — | |
| KingForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Kings Option Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Kleros | GB | 2.40 / 10 | — | |
| KLINK | GB | 5.00 / 10 | — | |
| KMDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Knabu | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Koine Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KoinFX Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Koryntia | GB | 5.00 / 10 | — | |
| KTX | GB | 5.00 / 10 | — |
