Registros de instituciones (U)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Uee International Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK Alpha Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UKCH | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT5 |
| UK EXETRADING | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
| Universal Fx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UOBE FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UPCLUB | GB | 2.00 / 10 | — |
