ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (U)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Uee International Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK Alpha Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UKCH | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT5 |
| UK EXETRADING | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
| Universal Fx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UOBE FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UPCLUB | GB | 2.00 / 10 | — |
