Unternehmen oder Finanzinstitut
CXM TradingID-9485321706
Corporate Profile CXM Trading (CXM Trading) Is A Foreign Exchange Broker Established On December 30, 2019 And Headquartered In Kingston, Saint Vincent And The Grenadines. The Company Mainly Provides Trading Services For Financial Products S...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu CXM Trading
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist CXM Trading und wie wird die Entität klassifiziert?
Corporate Profile CXM Trading (CXM Trading) Is A Foreign Exchange Broker Established On December 30, 2019 And Headquartered In Kingston, Saint Vincent And The Grenadines. The Company Mainly Provides Trading Services For Financial Products S... CXM Trading ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-9485321706) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen CXM Trading?
CXM Trading wird unter der Jurisdiktion Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei Financial Conduct Authority.
Wie wird CXM Trading im Research von QuantCalc Tools abgedeckt?
CXM Trading wird in 0 veröffentlichten Analysen auf QuantCalc Tools referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für CXM Trading und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXM TradingAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9485321706 | Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | Financial Conduct Authority | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-7031852496 | AMR Building 3, 9 Concorde East Road, Bedfordview, 2007, South Africa Suite 403, 4th Floor, The Catalyst Building, Plot 40 Silicon Avenue, Ebene, Port Louis, Mauritius Intershore Suite, Le Sanalele Complex, PO Box 608, Apia, Samoa 20 Victoria St, London, SW1H 0NB, England, UK | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-3640528791 | Office No. 518 Signature by Regus, 15 St Helen's Place, London, EC3A 6DQ, United Kingdom | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9534160728 | Govant Building, Bp 1276 Port Vila Vanuatu 208 Church Street, Sandyport Nassau, The Bahamas | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9081467352 | Cannon Bridge House 25 Dowgate Hill London EC4R 2YA | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-7390516824 | 1st floor 2 Gresham Street London, EC2V 7AD United Kingdom | CBI | — | 0 |
