Enregistrement source du régulateur
Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK)Prudential Regulation Authority (UK)
Directory record for Prudential Regulation Authority (UK) (Prudential Regulation Authority (UK)) in QuantCalc Tools.
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK)
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK) et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prudential Regulation Authority (UK) — Prudential Regulation Authority (UK)Actuel | Enregistrement source du régulateur | Prudential Regulation Authority (UK) | — | — | — | 0 |
| Licence ou Cadre Réglementaire | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 31 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 17 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 28 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 14 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Indice ou Produit Financier | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 25 |
