Исходная запись регулятора
BCSC — The British Columbia Securities CommissionBCSC
Directory record for The British Columbia Securities Commission (BCSC) in QuantCalc Tools.
Обновлено
Аналитические обзоры по BCSC — The British Columbia Securities Commission
0 обзоров
Опубликованных обзоров с прямой ссылкой на эту сущность пока нет.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для BCSC — The British Columbia Securities Commission
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCSC — The British Columbia Securities CommissionТекущий | Исходная запись регулятора | BCSC | — | — | — | 0 |
| Лицензия или нормативный режим | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Компания или финансовый институт | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Бенчмарк или финансовый продукт | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 11 |
