監管機構來源紀錄
FOS — Financial Ombudsman ServiceFOS
Directory record for Financial Ombudsman Service (FOS) in QuantCalc Tools.
最近更新
FOS — Financial Ombudsman Service 相關機構研究簡報
0 篇簡報
暫無直接引用該實體的已發布簡報,請參見下方關聯機構與監管檔案。
關聯受監管經紀商與金融機構檔案
量化評級排行榜 →關聯全球金融監管機構與發牌當局
全部監管機構 →同業與同類知識圖譜實體對比矩陣
FOS — Financial Ombudsman Service 與同類金融及監管實體的多維屬性對比
| 實體名稱 | 分類 | 代碼 / 編號 | 管轄區 | 監管機構 / 法規 | Wikidata ID | 關聯簡報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOS — Financial Ombudsman Service當前實體 | 監管機構來源紀錄 | FOS | — | — | — | 0 |
| 監管牌照或法規框架 | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| 監管牌照或法規框架 | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| 監管牌照或法規框架 | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| 監管牌照或法規框架 | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| 基準指數或金融工具 | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 11 |
