سجل الجهة التنظيمية من المصدر
FSCS — Financial Service Compensation SchemeFSCS
Directory record for Financial Service Compensation Scheme (FSCS) in QuantCalc Tools.
آخر تحديث
التغطية البحثية المؤسسية لـ FSCS — Financial Service Compensation Scheme
0 تقارير
لا توجد تقارير منشورة تشير مباشرة إلى هذا الكيان حتى الآن.
ملفات الوسطاء والمؤسسات المالية ذات الصلة
التصنيفات الكمية ←الهيئات الرقابية والسجلات الرسمية
جميع الهيئات الرقابية ←مصفوفة مقارنة الكيانات النظيرة
مقارنة تنظيمية وتصنيفية بين FSCS — Financial Service Compensation Scheme والكيانات ذات الصلة
| الكيان | التصنيف | الرمز | الاختصاص القضائي | الهيئة الرقابية | Wikidata ID | التقارير |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS — Financial Service Compensation Schemeالحالي | سجل الجهة التنظيمية من المصدر | FSCS | — | — | — | 0 |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| مؤشر مرجعي أو أداة مالية | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 11 |
