监管机构来源记录
FSCS — Financial Service Compensation SchemeFSCS
Directory record for Financial Service Compensation Scheme (FSCS) in QuantCalc Tools.
最近更新
FSCS — Financial Service Compensation Scheme 相关机构研究简报
0 篇简报
暂无直接引用该实体的已发布简报,请参见下方关联机构与监管档案。
关联受监管经纪商与金融机构档案
量化评级排行榜 →关联全球金融监管机构与发牌当局
全部监管机构 →同业与同类知识图谱实体对比矩阵
FSCS — Financial Service Compensation Scheme 与同类金融及监管实体的多维属性对比
| 实体名称 | 分类 | 代码 / 编号 | 管辖区 | 监管机构 / 法规 | Wikidata ID | 关联简报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS — Financial Service Compensation Scheme当前实体 | 监管机构来源记录 | FSCS | — | — | — | 0 |
| 监管牌照或法规框架 | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 31 | |
| 监管牌照或法规框架 | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 17 | |
| 监管牌照或法规框架 | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 28 | |
| 监管牌照或法规框架 | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 14 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| 基准指数或金融工具 | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 25 |
