Hồ sơ nguồn về cơ quan quản lý
FSCS — Financial Service Compensation SchemeFSCS
Directory record for Financial Service Compensation Scheme (FSCS) in QuantCalc Tools.
Cập nhật
Báo cáo Phân tích về FSCS — Financial Service Compensation Scheme
0 báo cáo
Chưa có báo cáo xuất bản nào tham chiếu trực tiếp thực thể này.
Hồ sơ Sàn Môi giới Được Cấp phép Liên quan
Bảng xếp hạng Định lượng →Cơ quan Giám sát Tài chính & Sổ Đăng ký
Tất cả Cơ quan Quản lý →Ma trận So sánh Thực thể Cùng Nhóm
So sánh phân loại và pháp lý giữa FSCS — Financial Service Compensation Scheme và các thực thể liên quan
| Thực thể | Phân loại | Mã / Số hiệu | Khu vực Pháp lý | Cơ quan Quản lý | Wikidata ID | Báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS — Financial Service Compensation SchemeHiện tại | Hồ sơ nguồn về cơ quan quản lý | FSCS | — | — | — | 0 |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Chỉ số Chuẩn / Công cụ Tài chính | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 11 |
