Institutionsdatensätze (H)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Haruko | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Hashkey | HK | 5.00 / 10 | CBIMASSFCFSA | — |
| HaveTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HelioWallet | GB | 2.50 / 10 | — | |
| Heying Corp | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HFGFX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| HobitalFxTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Home Capital Trading FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HubrisOne | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Humaniq | GB | 5.00 / 10 | — | |
| HYCM | GB | 6.70 / 10 | Financial Conduct AuthorityCIMADFSACYSEC | MT4, MT5 |
| Hydra Lynx | GB | 1.00 / 10 | — |
