Institutionsdatensätze (N)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NanoMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| National Trade Center | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEEXFOREX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NetX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NevisCapitalTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NEW HONGSHENG LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexcell FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus FXmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus Mutual | GB | 2.00 / 10 | — | |
| NFZeum | GB | 1.10 / 10 | — | |
| NO.1 OPTION | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital UK | AE | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | — |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Notebook Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Novion | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Novobrokers | GB | 1.00 / 10 | — |
