Enregistrement source du régulateur
FDRC — Financial Dispute Resolution CommissionFDRC
Directory record for Financial Dispute Resolution Commission (FDRC) in QuantCalc Tools.
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de FDRC — Financial Dispute Resolution Commission
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour FDRC — Financial Dispute Resolution Commission et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRC — Financial Dispute Resolution CommissionActuel | Enregistrement source du régulateur | FDRC | — | — | — | 0 |
| Licence ou Cadre Réglementaire | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Indice ou Produit Financier | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 11 |
