Registros de instituições (COUNTRY-IE)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Bluewhale Trade | IE | 1.00 / 10 | — | |
| BMT | IE | 2.00 / 10 | — | |
| FXCH | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Money Markets International | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
