機構來源紀錄 (COUNTRY-IE)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Bluewhale Trade | IE | 1.00 / 10 | — | |
| BMT | IE | 2.00 / 10 | — | |
| FXCH | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Money Markets International | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
