ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-IE)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Bluewhale Trade | IE | 1.00 / 10 | — | |
| BMT | IE | 2.00 / 10 | — | |
| FXCH | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Money Markets International | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
