Registros de instituciones (COUNTRY-IE)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Bluewhale Trade | IE | 1.00 / 10 | — | |
| BMT | IE | 2.00 / 10 | — | |
| FXCH | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Money Markets International | IE | 1.00 / 10 | — | |
| NadiFin | IE | 1.00 / 10 | — | |
| Norio Ventures | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
