Registros de instituições (T)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| TDX Markets | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Thalex | GI | 1.30 / 10 | — | |
| TheFinancialServicesControlAMB Corporation LTD | GB | 1.10 / 10 | — | |
| TIO Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| TokenMarket | GI | 1.00 / 10 | — | |
| Tokenplace | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Topic Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Top Incredible Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TotalGroup | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade-24 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TradeFXP | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Huze | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trademorefx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TradeMTFS | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Trade Nation | GB | 6.10 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesASICSCB | Trade Nation, MT4, MT5 |
| TradeTime | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Unity | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tradixa | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trakx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| TRASTRA Wallet | GB | 2.00 / 10 | TRASTRA: Use USDT with Card | |
| Trust Financial Planning | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trustpac | GB | 1.00 / 10 | — |
