기관 출처 기록 (T)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| TDX Markets | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Thalex | GI | 1.30 / 10 | — | |
| TheFinancialServicesControlAMB Corporation LTD | GB | 1.10 / 10 | — | |
| TIO Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| TokenMarket | GI | 1.00 / 10 | — | |
| Tokenplace | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Topic Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Top Incredible Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TotalGroup | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade-24 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TradeFXP | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Huze | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trademorefx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TradeMTFS | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Trade Nation | GB | 6.10 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesASICSCB | Trade Nation, MT4, MT5 |
| TradeTime | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Unity | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tradixa | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trakx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| TRASTRA Wallet | GB | 2.00 / 10 | TRASTRA: Use USDT with Card | |
| Trust Financial Planning | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trustpac | GB | 1.00 / 10 | — |
