Registros de instituições (470)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
“SC”: 16 registros correspondentes; até 120 exibidos
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| ActivTrades | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCB | ActivTrader, MT4, MT5 |
| Admirals | GB | 2.00 / 10 | CYSEC | Admirals · Stocks trading, MT4, MT5 |
| ADSS | AE | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | MT4, MT5 |
| Agility Sciences Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Altify | GB | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| CBCX | GB | 7.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)FSCAFinancial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| Cresco Fx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| EightCap | AU | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCBCyFOASIC | MT4, MT5 |
| IG | GB | 8.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAMASASIC | IG Trading: CFDs & stocks, MT5 |
| Investec | ZA | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCA | — |
| NevisCapitalTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital UK | AE | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | — |
| TheFinancialServicesControlAMB Corporation LTD | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Trade Nation | GB | 6.10 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesASICSCB | Trade Nation, MT4, MT5 |
| Vantage | AU | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSCASICCIMA | MT4, MT5 |
| Vast Scenery Court | GB | 1.00 / 10 | — |
