機構來源紀錄 (470)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
“SC”:16 筆符合的記錄,最多顯示 120 筆
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| ActivTrades | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCB | ActivTrader, MT4, MT5 |
| Admirals | GB | 2.00 / 10 | CYSEC | Admirals · Stocks trading, MT4, MT5 |
| ADSS | AE | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | MT4, MT5 |
| Agility Sciences Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Altify | GB | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| CBCX | GB | 7.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)FSCAFinancial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| Cresco Fx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| EightCap | AU | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCBCyFOASIC | MT4, MT5 |
| IG Markets (IG) | GB | 8.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAMASASIC | IG Trading: CFDs & stocks, MT5 |
| Investec | ZA | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCA | — |
| NCT (NevisCapitalTrades) | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital (Noor Capital UK) | AE | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | — |
| TheFinancialServicesControlAMB Corporation LTD | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Trade Nation | GB | 6.10 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesASICSCB | Trade Nation, MT4, MT5 |
| Vantage Markets (Vantage) | AU | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSCASICCIMA | MT4, MT5 |
| Vast Scenery Court | GB | 1.00 / 10 | — |
