Записи об организациях (K)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| KAMA Capital | GB | 5.80 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Kanexy | GB | 2.00 / 10 | — | |
| KENKE CAPITAL | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Kerford UK | GB | 3.00 / 10 | — | |
| KingForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Kings Option Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Kleros | GB | 2.40 / 10 | — | |
| KLINK | GB | 5.00 / 10 | — | |
| KMDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Knabu | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Koine Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KoinFX Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Koryntia | GB | 5.00 / 10 | — | |
| KTX | GB | 5.00 / 10 | — |
