Записи об организациях (O)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| O3FXCapital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OGForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OGM | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | OGM Trading Platform, MT4 |
| Ominecoin Limited | GB | 1.30 / 10 | — | |
| One FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ONEFX TRADE | GB | 1.30 / 10 | — | |
| One Zero Trade | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Opextrade | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Orbitallimited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Oriontero | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ORKAN FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ortega Zak | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Otto Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OxfordForex | GB | 2.00 / 10 | — |
