ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (E)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Eversend Tech Ltd. | GB | — | Bank of Uganda (BoU) | Eversend: All-in-one money app, Eversend, the money app |
| Eaglestones | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eczodex | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EdgedaleFinance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Edgemadexoption | GB | 1.10 / 10 | — | |
| EFT | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EightCap | AU | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCBCyFOASIC | MT4, MT5 |
| EnclaveFX | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Entry Money | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EQONEX | SG | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| ESFEQUITY FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETA Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ethereum Wallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| etomarketsjp.vip | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EuroFXSecurities | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eurotrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EuroXN | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EveryWallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Evetradeoptions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Excellent | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ExecutiveproFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EXINDEX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ExMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Extordo | GB | 1.10 / 10 | — |
