기관 출처 기록 (E)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Eversend Tech Ltd. | GB | — | Bank of Uganda (BoU) | Eversend: All-in-one money app, Eversend, the money app |
| Eaglestones | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eczodex | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EdgedaleFinance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Edgemadexoption | GB | 1.10 / 10 | — | |
| EFT | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EightCap | AU | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCBCyFOASIC | MT4, MT5 |
| EnclaveFX | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Entry Money | GB | 5.00 / 10 | — | |
| EQONEX | SG | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| ESFEQUITY FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETA Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ethereum Wallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| etomarketsjp.vip | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EuroFXSecurities | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Eurotrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EuroXN | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EveryWallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Evetradeoptions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Excellent | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ExecutiveproFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EXINDEX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ExMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Extordo | GB | 1.10 / 10 | — |
