ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (G)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Gatehub | GB | 4.00 / 10 | — | |
| GC Capital | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| GEMSTONEFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GensMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Giant Rock | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Gildencrest Capital | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| GiroFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GLB Markets | GB | 2.00 / 10 | X-Web | |
| Globacap | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Global capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GlobalFoxTrade | GB | 1.60 / 10 | — | |
| GlobalFXExpert | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Global Intra Berjangka | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Globalinvestmentmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Globalmarketsbull | GB | 3.00 / 10 | MT4 | |
| Globalstockfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GMI | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| Golden Capital FX | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Goldenway Global | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Grace Fx Mining Pool | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Grapherex | GI | 5.00 / 10 | — | |
| Greengage | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Greyhorse | GB | 5.00 / 10 | — |
