機関の出典記録 (G)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Gatehub | GB | 4.00 / 10 | — | |
| GC Capital | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| GEMSTONEFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GensMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Giant Rock | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Gildencrest Capital | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| GiroFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GLB Markets | GB | 2.00 / 10 | X-Web | |
| Globacap | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Global capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GlobalFoxTrade | GB | 1.60 / 10 | — | |
| GlobalFXExpert | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Global Intra Berjangka | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Globalinvestmentmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Globalmarketsbull | GB | 3.00 / 10 | MT4 | |
| Globalstockfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GMI | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| Golden Capital FX | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Goldenway Global | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Grace Fx Mining Pool | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Grapherex | GI | 5.00 / 10 | — | |
| Greengage | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Greyhorse | GB | 5.00 / 10 | — |
